
1with Future Connectivity SolutionsGET CONNECTEDGet Smart • Get Efficient • Get to Market QuicklyFEATURED TECHNOLOGIES802.15.4 / Sub-GigBluetooth Cell
10TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG10TECHNOLOGY | ANTENNAS10TECHNOLOGY | BLUETOOTH10TECHNOLOGY | CELLULAR10The MultiConnect® rCell 100 Series of cellula
11TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG11TECHNOLOGY | ANTENNAS11TECHNOLOGY | BLUETOOTH11TECHNOLOGY | CELLULAR11MODEL MTR-H5-XX MTR-EV3-XX MTR-C2-XXTechnical
12TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG12TECHNOLOGY | ANTENNAS12TECHNOLOGY | BLUETOOTH12TECHNOLOGY | CELLULAR12SIERRA WIRELESS AIRPRIME® EMBEDDED MODULES HL
13TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG13TECHNOLOGY | ANTENNAS13TECHNOLOGY | BLUETOOTH13TECHNOLOGY | CELLULAR13• Network Technology: GPRS, GSM • Frequenc
14TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG14TECHNOLOGY | ANTENNAS14TECHNOLOGY | BLUETOOTH14TECHNOLOGY | CELLULAR14TECHNOLOGY | GPS / GNSS MODULE14TECHNOLOGY |
15TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG15TECHNOLOGY | ANTENNAS15TECHNOLOGY | BLUETOOTH15TECHNOLOGY | CELLULAR15TECHNOLOGY | GPS / GNSS MODULE15TECHNOLOGY |
16TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG16TECHNOLOGY | ANTENNAS16TECHNOLOGY | BLUETOOTH16TECHNOLOGY | CELLULAR16TECHNOLOGY | GPS / GNSS MODULE16TECHNOLOGY |
17TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG17TECHNOLOGY | ANTENNAS17TECHNOLOGY | BLUETOOTH17TECHNOLOGY | CELLULAR17TECHNOLOGY | GPS / GNSS MODULE17TECHNOLOGY |
18TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG18TECHNOLOGY | ANTENNAS18TECHNOLOGY | BLUETOOTH18TECHNOLOGY | CELLULAR18TECHNOLOGY | GPS / GNSS MODULE18TECHNOLOGY |
19TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG19TECHNOLOGY | ANTENNAS19TECHNOLOGY | BLUETOOTH19TECHNOLOGY | CELLULAR19TECHNOLOGY | GPS / GNSS MODULE19TECHNOLOGY |
2TABLE OF CONTENTS ISSUE 2802.15.4 / SUB-GIGBLUETOOTHCELLULARWI-FILinx - HumRC™ Series Remote Control and Sensor Transceiver Offers Amazing Flexibili
20TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG20TECHNOLOGY | ANTENNAS20TECHNOLOGY | BLUETOOTH20TECHNOLOGY | CELLULAR20TECHNOLOGY | GPS / GNSS MODULE20TECHNOLOGY |
3TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG3The HumRC™ transceiver is designed for reliable bi-directional remote control and sensor applications. The module inc
4TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG4PART SELECTOR TABLEPART NUMBER DESCRIPTIONDEVELOPMENT KITSMDEV-900-RC HUM-RC Master Development System 900 MHz, USB M
5TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG5TECHNOLOGY | ANTENNAS5TECHNOLOGY | BLUETOOTH5PSOC4® 4 BLE: PSOC NOW INTEGRATES BLUETOOTH® LOW ENERGYFigure 1: Bluetoo
6TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG6TECHNOLOGY | ANTENNAS6TECHNOLOGY | BLUETOOTH6Figure 3: CY8CKIT-042-BLEDemo, Evaluation or Developments toolsThe CY8CK
7TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG7TECHNOLOGY | ANTENNAS7TECHNOLOGY | BLUETOOTH7BM77 BLUETOOTH® 4.0 DUAL MODE MODULEFigure 1: BM77 • Fully certified Blu
8TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG8TECHNOLOGY | ANTENNAS8TECHNOLOGY | BLUETOOTH8The BM77 Bluetooth® Dual Mode Evaluation Board (EVB) allows the designer
9TECHNOLOGY | 802.15.4 / SUB-GIG9TECHNOLOGY | ANTENNAS9TECHNOLOGY | BLUETOOTH9A revolution is underway in Bluetooth Low Energy to dramatically shrink
Komentáře k této Příručce